成人高清视频在线观看-成人高清视频免费观看-成人高清免费-成人高清护士在线播放-亚洲www美色-亚洲wwwwww

您當前的位置:   首頁   >  費用時效

收費說明


\



日本郵政漲價,起航轉運補貼您!EMS線路95折,航空、SAL、海運、紙尿褲專線、自營關稅補貼線、全部線路9折優惠。另有超值十大優惠活動開啟!

注冊送積分活動,關注越多贈送越多

注冊官網即可獲得500積分,可充當5元運費
關注官方微博:起航轉運,可獲得500積分,可充當5元運費(關注后需聯系客服)
關注微信公眾號:起航轉運,可獲得500積分,可充當5元運費(關注后需聯系客服)
關注QQ群:起航轉運海淘交流群,可獲得500積分,可充當5元運費(關注后需聯系客服)
積分隨時可以充當運費使用,沒有任何限制??芍苯邮褂觅浰偷?0元充當運費。


起航轉運EMS 的運費,是在日本郵政公布的運費基礎上打95折!

關于轉運費用計算
起航轉運的服務費用根據貨物的重量而定。按照貨物的重量來計算轉運費用。沒有任何服務費。并且轉運單個包裹的最大重量不能超過30kg,提交的訂單總重量若超過30kg也將無法提交,自營關稅補貼線路根據實際包囊判斷,重量過大會分箱發貨,運費是合計總重量計費,敬請注意!


倉儲服務費

起航轉運會員可以享受 30 天的免費倉儲。如果包裹到達起航轉運倉庫后 30 天以上仍未選擇處理 的話,我們會從第 31 天起征收每個包囊每公斤每天 50日元的超時保管費。超過60天仍未提交發貨或對未付款訂單付款,我司將視為用戶對此訂單放棄,我司有權自行對該訂單內的包裹按作廢進行處理,敬請理解。

收費紙箱型號的說明
起航轉運打包一直是自身紙箱容不下所有商品,另提供定制大號紙箱收取100-600日元的紙箱費用。
打包還是按照提交自身紙箱為基礎打包或優先使用免費箱子打包,若自身的紙箱容不下所有商品,倉庫會根據實際情況判斷使用各種型號收費紙箱,如果有使用收費紙箱,會在運單詳細里面的總增值費用的備注里面看到。

※注意※ 下表的箱子尺寸是箱子的內寸尺寸,并不是箱子的外部尺寸,所以實際收取的體積費用計算會在打包后測量外寸計算,如因尺寸產生分歧,我司不負責任。
 

型號   內寸尺寸(CM) 收費(日元)
特小型No1箱 21.2*17.2*10.2 100
小型No0箱 24.0*18.0*15.0 150
小型No1箱 27.0*19.5*17.0 150
小型No2箱 31.5*22.2*20.5 150
小型No3箱 40.5*27.0*23.5 150
小型No4箱 43.5*31.5*27.0  300
中型No5箱  48.0*34.5*30.5 300
中型No6箱  52.0*37.5*35.0 400
No7箱 55.0*40.0*40.0 400
中型No8箱 60.5*43.5*44.0 500
中型No9箱 65.5*45.7*49.0 500
大型No12 75.6*55.6*55.8 600



日本郵政線路、紙尿褲海運專線、自營關稅補貼線路運費表 、DHL&順豐直郵線、線路說明點擊此處

日本郵政線路(第一區運費表,中國,臺灣地區,韓國)

(臺灣、澳門、蒙古、韓國、暫不支持SAL的轉運方式、下表里是9折后運費)
 

貨物重量 EMS 航空件 SAL 海運 DHL直郵 (有關稅) 貨物重量 貴重品
航空通關
奢侈品
航空通關
雜貨
航空通關
申通雜貨
航空通關
kg 九五折 九折 九折 九折 九折 kg        
0.5kg 1,378 2,050 1,900 1,800 2,599 1.0kg 3,050 3,900 2,000 1,850
0.6kg 1,520 3,448 1.5kg 6,100 7,800 4,000 3,700
0.7kg 1,663 2.0kg 6,100 7,800 4,000 3,700
0.8kg 1,805 2.5kg 9,150 11,700 6,000 5,550
0.9kg 1,948 3.0kg 9,150 11,700 6,000 5,550
1.0kg 2,090 3.5kg 12,200 15,600 8,000 7,400
1.25kg 2,375 2,750 2,500 2,200 4,378 4.0kg 12,200 15,600 8,000 7,400
1.5kg 2,660 4.5kg 14,500 19,500 10,000 9,250
1.75kg 2,945 5,123 5.0kg 14,500 19,500 10,000 9,250
2.0kg 3,230 5.5kg 17,400 23,400 12,000 11,100
2.5kg 3,705 3,450 3,100 2,600 5,510 6.0kg 17,400 23,400 12,000 11,100
3.0kg 4,180 5,691 6.5kg 20,300 27,300 14,000 12,950
3.5kg 4,655 4,150 3,700 3,000 6,058 7.0kg 20,300 27,300 14,000 12,950
4.0kg 5,130 6,240 7.5kg 23,200 31,200 16,000 14,800
4.5kg 5,605 4,850 4,300 3,400 6,606 8.0kg 23,200 31,200 16,000 14,800
5.0kg 6,080 6,788 8.5kg 26,100 35,100 18,000 16,650
5.5kg 6,555 5,550 4,800 3,800 7,114 9.0kg 26,100 35,100 18,000 16,650
6.0kg 7,030 7,256 9.5kg 29,000 39,000 20,000 18,500
7.0kg 7,790 6,250 5,300 4,200 7,724 10.0kg 29,000 39,000 20,000 18,500
8.0kg 8,550 6,950 5,800 4,600 8,192 11.0kg 31,900 42,900 22,000 20,350
9.0kg 9,310 7,650 6,300 5,000 8,661 12.0kg 34,800 46,800 24,000 22,200
10.0kg 10,070 8,350 6,800 5,400 9,129 13.0kg 37,700 50,700 26,000 24,050
11.0kg 10,830 8,850 7,300 5,800 9,597 14.0kg 40,600 54,600 28,000 25,900
12.0kg 11,590 9,350 7,800 6,200 10,065 15.0kg 43,500 58,500 30,000 27,750
13.0kg 12,350 9,850 8,300 6,600 10,533 16.0kg 46,400 62,400 32,000 29,600
14.0kg 13,110 10,350 8,800 7,000 11,001 17.0Kg 49,300 66,300 34,000 31,450
15.0kg 13,870 10,850 9,300 7,400 11,470 18.0Kg 52,200 70,200 36,000 33,300
16.0kg 14,630 11,350 9,800 7,800 11,938 19.0kg 55,100 74,100 38,000 35,150
17.0kg 15,390 11,850 10,300 8,200 12,406 20.0kg 58,000 78,000 40,000 37,000
18.0kg 16,150 12,350 10,800 8,600 12,874 21.0kg 60,900 81,900 42,000 38,850
19.0kg 16,910 12,850 11,300 9,000 13,342 22.0kg 63,800 85,800 44,000 40,700
20.0kg 17,670 13,350 11,800 9,400 13,810 23.0kg 66,700 89,700 46,000 42,550
21.0kg 18,430 13,850 12,300 9,800 14,297 24.0kg 69,600 93,600 48,000 44,400
22.0kg 19,190 14,350 12,800 10,200 14,784 25.0kg 72,500 97,500 50,000 46,250
23.0kg 19,950 14,850 13,300 10,600 15,270 26.0kg 75,400 101,400 52,000 48,100
24.0kg 20,710 15,350 13,800 11,000 15,757 27.0kg 78,300 105,300 54,000 49,950
25.0kg 21,470 15,850 14,300 11,400 16,244 28.0kg 81,200 109,200 56,000 51,800
26.0kg 22,230 16,350 14,800 11,800 16,730 29.0kg 84,100 113,100 58,000 53,650
27.0kg 22,990 16,850 15,300 12,200 17,217 30.0kg 87,000 117,000 60,000 55,500
28.0kg 23,750 17,350 15,800 12,600 17,703          
29.0kg 24,510 17,850 16,300 13,000 18,190          
30.0kg 25,270 18,350 16,800 13,400 18,677          


 




公眾號:起航轉運
  
  客服小美  代拍發貨小明  代拍小娜
  工作日  9:00-18:00 11:00-12:00午休
  聯系郵箱:mail@daikei-tenso.com    
  
 
 

? 2015 起航轉運 版權所有,并保留所有權利