成人高清视频在线观看-成人高清视频免费观看-成人高清免费-成人高清护士在线播放-亚洲www美色-亚洲wwwwww

您當(dāng)前的位置:   首頁(yè)   >  費(fèi)用時(shí)效

日本郵政線路



\

日本郵政線路關(guān)于轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用計(jì)算

 
起航轉(zhuǎn)運(yùn)的服務(wù)費(fèi)用根據(jù)貨物的重量而定。按照貨物的重量來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。所有郵政線路沒(méi)有任何服務(wù)費(fèi)。并且轉(zhuǎn)運(yùn)單個(gè)包裹的最大重量不能超過(guò)30kg,提交的訂單總重量若超過(guò)30kg也將無(wú)法提交,敬請(qǐng)注意!迅速的出庫(kù)速度!當(dāng)日17點(diǎn)前完成付款訂單,當(dāng)日可發(fā)出(如遇大雨,地震等不可抗力因素可能延遲發(fā)貨)
 
 
轉(zhuǎn)運(yùn)方式的實(shí)效/特征 


     轉(zhuǎn)運(yùn)方式    時(shí)效     最大重量              包囊大小 說(shuō)明
EMS (國(guó)際特快專遞)  2~4天   30kg [長(zhǎng)+(寬+高)x2 ]< 3米,最長(zhǎng)邊小于1.5米 EMS優(yōu)先打包稱重發(fā)貨
  航空件 7~10天   30kg [長(zhǎng)+(寬+高)x2 ]< 3米,最長(zhǎng)邊小于1.5米 在不同重量范圍內(nèi)和EMS價(jià)格略有差異
經(jīng)濟(jì)航空件(SAL) 12~17天   30kg [長(zhǎng)+(寬+高)x2 ]< 3米,最長(zhǎng)邊小于1.5米 價(jià)格相對(duì)經(jīng)濟(jì)。由于是利用航空件的剩余運(yùn)力,運(yùn)送時(shí)間不穩(wěn)定
  海運(yùn)件 1~3個(gè)月   30kg [長(zhǎng)+(寬+高)x2 ]< 3米,最長(zhǎng)邊小于1.5米 價(jià)格最為經(jīng)濟(jì),但運(yùn)送時(shí)間也最久,不可控因素相對(duì)較








 

 



 



 

 

貨物重量 EMS 航空件 SAL 海運(yùn) DHL直郵 (有關(guān)稅) 貨物重量 貴重品
航空通關(guān)
奢侈品
航空通關(guān)
雜貨
航空通關(guān)
申通雜貨
航空通關(guān)
起航 CC包稅線路
kg 九五折 九折 九折 九折 九折 kg 八六折 八二折      
0.5kg 1,378 2,050 1,900 1,800 2,738 1.0kg 3,010 3,936 2,000 1,850 850
0.6kg 1,520 3,645 1.5kg 6,020 7,872 4,000 3,700 1,950
0.7kg 1,663 2.0kg 6,020 7,872 4,000 3,700 2,600
0.8kg 1,805 2.5kg 9,030 11,808 6,000 5,550 3,250
0.9kg 1,948 3.0kg 9,030 11,808 6,000 5,550 3,900
1.0kg 2,090 3.5kg 12,040 15,744 8,000 7,400 4,550
1.25kg 2,375 2,750 2,500 2,200 4,626 4.0kg 12,040 15,744 8,000 7,400 5,200
1.5kg 2,660 4.5kg 15,050 19,680 10,000 9,250 5,850
1.75kg 2,945 5,422 5.0kg 15,050 19,680 10,000 9,250  
2.0kg 3,230 5.5kg 18,060 23,616 12,000 11,100  
2.5kg 3,705 3,450 3,100 2,600 5,822 6.0kg 18,060 23,616 12,000 11,100  
3.0kg 4,180 6,016 6.5kg 21,070 27,552 14,000 12,950  
3.5kg 4,655 4,150 3,700 3,000 6,395 7.0kg 21,070 27,552 14,000 12,950  
4.0kg 5,130 6,589 7.5kg 24,080 31,488 16,000 14,800  
4.5kg 5,605 4,850 4,300 3,400 6,968 8.0kg 24,080 31,488 16,000 14,800  
5.0kg 6,080 7,162 8.5kg 27,090 35,424 18,000 16,650  
5.5kg 6,555 5,550 4,800 3,800 7,498 9.0kg 27,090 35,424 18,000 16,650  
6.0kg 7,030 7,649 9.5kg 30,100 39,360 20,000 18,500  
7.0kg 7,790 6,250 5,300 4,200 8,135 10.0kg 30,100 39,360 20,000 18,500  
8.0kg 8,550 6,950 5,800 4,600 8,622 11.0kg 33,110 43,296 22,000 20,350  
9.0kg 9,310 7,650 6,300 5,000 9,109 12.0kg 36,120 47,232 24,000 22,200  
10.0kg 10,070 8,350 6,800 5,400 9,595 13.0kg 39,130 51,168 26,000 24,050  
11.0kg 10,830 8,850 7,300 5,800 10,082 14.0kg 42,140 55,104 28,000 25,900  
12.0kg 11,590 9,350 7,800 6,200 10,569 15.0kg 45,150 59,040 30,000 27,750  
13.0kg 12,350 9,850 8,300 6,600 11,055 16.0kg 48,160 62,976 32,000 29,600  
14.0kg 13,110 10,350 8,800 7,000 11,542 17.0Kg 51,170 66,912 34,000 31,450  
15.0kg 13,870 10,850 9,300 7,400 12,029 18.0Kg 54,180 70,848 36,000 33,300  
16.0kg 14,630 11,350 9,800 7,800 12,515 19.0kg 57,190 74,784 38,000 35,150  
17.0kg 15,390 11,850 10,300 8,200 13,002 20.0kg 60,200 78,720 40,000 37,000  
18.0kg 16,150 12,350 10,800 8,600 13,488 21.0kg 63,210 82,656 82,656 38,850  
19.0kg 16,910 12,850 11,300 9,000 13,975 22.0kg 66,220 86,592 44,000 40,700  
20.0kg 17,670 13,350 11,800 9,400 14,462 23.0kg 69,230 90,528 46,000 42,550  
21.0kg 18,430 13,850 12,300 9,800 14,970 24.0kg 72,240 94,464 48,000 44,400  
22.0kg 19,190 14,350 12,800 10,200 15,478 25.0kg 75,250 98,400 50,000 46,250  
23.0kg 19,950 14,850 13,300 10,600 15,986 26.0kg 78,260 102,336 52,000 48,100  
24.0kg 20,710 15,350 13,800 11,000 16,495 27.0kg 81,270 106,272 54,000 49,950  
25.0kg 21,470 15,850 14,300 11,400 20,003 28.0kg 84,280 110,208 56,000 51,800  
26.0kg 22,230 16,350 14,800 11,800 20,511 29.0kg 87,290 114,144 58,000 53,650  
27.0kg 22,990 16,850 15,300 12,200 21,019 30.0kg 90,300 118,080 60,000 55,500  
28.0kg 23,750 17,350 15,800 12,600 21,527            
29.0kg 24,510 17,850 16,300 13,000 22,036            
30.0kg 25,270 18,350 16,800 13,400 22,544            


 




公眾號(hào):起航轉(zhuǎn)運(yùn)
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
聯(lián)系郵箱 mail@daikei-tenso.com
? 2015 起航轉(zhuǎn)運(yùn) 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利